Sie sind hier: Home >> Information >> Touristische Informationen >> Radwege im Kreis Höxter
Hier erhalten Sie eine
vergrößerte
Abbildung der Radwegekarte (228 KB).
Beim Überfahren der Zahlen mit der Maus erhalten Sie weitere Informationen zu den Sehenswürdigkeiten.
| Sehenswürdigkeit | Ort | Radweg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurpark | Bad Driburg | R2/51 |
| 2 | Schlosspark Wehrden | Beverungen | R99 |
| 3 | Porzellenmanufaktur | Fürstenberg | R99 |
| 4 | Korbmachermuseum | Dahlhausen | R4 |
| 5 | Altstadt | Brakel | R2/53 |
| 6 | Schloss Rheder | Brakel | R2/53 |
| 7 | Orgelmuseum | Borgentreich | R6 |
| 8 | Kloster Corvey | Höxter | R99 |
| 9 | Altstadt | Höxter | R1/99 |
| 10 | Schlosspark Vörden | Marienmünster | R1 |
| 11 | Abtei Marienmünster | Marienmünster | R1 |
| 12 | Heimat- und Sackmuseum | Nieheim | R53 |
| 13 | Schaukäserei | Nieheim | R1/R53 |
| 14 | Möbelmuseum | Steinheim | R53 |
| 15 | Schloss Vinsebeck | Steinheim | R1 |
| 16 | Altstadt | Warburg | R8/R51 |
| 17 | Museum im "Stern" | Warburg | R8 |
| 18 | Klosteranlage und Skulpturenpark | Willebadessen | R51 |
Wichtige Mitteilungen:
Unser Dorf hat Zukunft
Kreiswettbewerb 2008 - Vorentscheid zur Teilnahme am Landeswettbewerb 2008/2009
mehr…
Beteiligungsbericht 2007
Kann hier heruntergeladen werden
mehr…
Impfaktion gegen Blauzunge
Landrat erließ Allgemeinverfügung
mehr…
Umweltbericht
Umweltrelevante Daten, Fakten und Trends
mehr…
Geodatenportal
Digitale Karten
mehr…
Aktuelle Bucherscheinungen
Lesestoff aus dem Kreis Höxter
mehr…
Diese Seite entspricht den W3C-Richtlinien.